402元/吨
当前甘肃P.O42.5水泥均价
品牌 | 水泥品种 | 销售地区 | 散装价 说明 | 袋装价 说明 | 散装参考价 说明 | 袋装参考价 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
翼马 | P.S.A 32.5 | 甘肃省兰州市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 4** 元/吨 |
翼马 | P.O 42.5 | 甘肃省兰州市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * |
恒亚 | P.O 42.5低碱 | 甘肃省嘉峪关市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * |
恒亚 | P.MSR 42.5 | 甘肃省酒泉市 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | * |
恒亚 | P.O 52.5 | 甘肃省酒泉市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * |
恒亚 | P.O 42.5 | 甘肃省酒泉市 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * |
丝路 | P.O 42.5低碱 | 甘肃省武威市 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | * |
丝路 | P.F 32.5R | 甘肃省武威市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 4** 元/吨 |
丝路 | P.O 52.5 | 甘肃省武威市 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | * |
丝路 | P.O 42.5 | 甘肃省武威市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * |
一、招标单位:甘肃顺建土木工程有限公司二、工程名称:庆阳市保障性租赁住房项目(一期)三、工程概况:框剪结构,地上12层、地下2层;8栋商住楼,建筑总面积:993......
中铁十五局集团一公司、装配科技公司四月份物资集中采购招标公告招标编号:CR15G-2025-WZJC-04011.招标条件及依据1.1招标条件1.1.1本招标项......
咨询该项目请拨打:400-006-6655(同时提供标书代写、信用评级、ISO证书办理、大数据等服务)招标代理公司(立即查看)受业主单位(立即查看)委托,于20......
原公告地址:https://zcpt.szcg.cn项目信息项目名称:【TQJG20250324HW0014】深汕合作区分公司水库河道外包项目材料采购项目编号:......
中铁西北科学研究院有限公司泾川县地质灾害工程治理项目施工五标段杨柳村一社潜在崩塌治理工程水泥采购ztxby-2025008-01采购单位:中铁西北科学研究院有限......
扫码下载APP查看
水泥生产线详细信息!