402元/吨
当前甘肃P.O42.5水泥均价
品牌 | 水泥品种 | 销售地区 | 散装价 说明 | 袋装价 说明 | 散装参考价 说明 | 袋装参考价 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
翼马 | P.S.A 32.5 | 甘肃省兰州市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 4** 元/吨 |
翼马 | P.O 42.5 | 甘肃省兰州市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * |
恒亚 | P.O 42.5低碱 | 甘肃省嘉峪关市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * |
恒亚 | P.MSR 42.5 | 甘肃省酒泉市 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | * |
恒亚 | P.O 52.5 | 甘肃省酒泉市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * |
恒亚 | P.O 42.5 | 甘肃省酒泉市 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * |
丝路 | P.O 42.5低碱 | 甘肃省武威市 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * |
丝路 | P.F 32.5R | 甘肃省武威市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 4** 元/吨 |
丝路 | P.O 52.5 | 甘肃省武威市 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | * |
丝路 | P.O 42.5 | 甘肃省武威市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * |
原公告地址:https://zcpt.szcg.cn项目信息项目名称:【TQJG20250324HW0014】深汕合作区分公司水库河道外包项目材料采购项目编号:......
招标编号:CRCC-BJJC-2025-111.招标条件1.1中国铁建·国樾府(棚户区改造项目)二标段工程已由2401-140100-89-01-342834号......
中铁西北科学研究院有限公司泾川县地质灾害工程治理项目施工五标段杨柳村一社潜在崩塌治理工程水泥采购ztxby-2025008-01采购单位:中铁西北科学研究院有限......
中铁十五局集团有限公司兰张三四线铁路武张段ZQ4标项目经理部二分部喷涂橡胶沥青防水涂料采购询价函采购编号:YC-CGJH-2503-1286中铁十五局集团有限公......
中铁二十一局集团有限公司甘肃分公司合武铁路、武张铁路项目采购招标公告(招标编号:CRCC-21GS-2025-WZ-ZB003)1.招标条件1.1中铁二十一局合......
扫码下载APP查看
水泥生产线详细信息!